郑州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 郑州二七万达广场 | 66765 | 二七 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 升龙城 | 46359 | 二七 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 升龙又一城 | 45603 | 高新技术开发区 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 中原新城 | 40590 | 中原 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 利海托斯卡纳 | 37638 | 惠济 | 6400元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 锦艺国际华都 | 36252 | 中原 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 美景鸿城 | 36171 | 管城 | 7400元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 正商明钻 | 31356 | 中原 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 升龙凤凰城 | 30669 | 金水 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 九龙城 | 27804 | 中原 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 阳光城 | 25260 | 管城 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 金晨嘉园 | 24723 | 金水 | 7300元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 正商幸福港湾 | 22764 | 管城 | -- | 比比看 |
| 14 | 瀚海泰苑 | 22698 | 金水 | -- | 比比看 |
| 15 | 方圆经纬 | 21534 | 中原 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 新里卢浮公馆 | 20643 | 郑东新区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 华林尚峰苑 | 20595 | 金水 | 7700元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 鑫苑现代城 | 19080 | 二七 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 海马公园 | 18579 | 郑东新区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 永威翡翠城 | 18549 | 郑东新区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 普罗旺世 | 18507 | 金水 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 鑫苑逸品香山 | 18381 | 惠济 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 升龙国际中心 | 17820 | 二七 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 正商城 | 17694 | 二七 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 富田兴龙湾 | 16536 | 新郑市 | 5100元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 康桥金域上郡 | 15990 | 二七 | 7600元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 祝福红城 | 15684 | 高新技术开发区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 橄榄城 | 15567 | 二七 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 惠众西城一品 | 15231 | 中原 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 鑫苑世纪东城 | 15135 | 郑东新区 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 郑州中原万达广场 | 15129 | 中原 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 正商新蓝钻 | 14754 | 管城 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 绿都丹石街区 | 14748 | 新郑市 | 4400元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 阳光景苑 | 14310 | 中原 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 圣菲城四期银堤漫步 | 14061 | 金水 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 远大理想城 | 13776 | 经济技术开发区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 清水苑 | 13335 | 郑东新区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 建业贰号城邦 | 12825 | 金水 | -- | 比比看 |
| 39 | 鑫苑世家 | 12780 | 金水 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 德润黄金海岸 | 11796 | 二七 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 清华忆江南 | 11478 | 荥阳市 | 4800元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 大观国际居住区 | 11430 | 金水 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 中国派 | 11025 | 金水 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 汉飞金沙国际 | 11001 | 金水 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 郑东曙光苑 | 10635 | 郑东新区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 乾宏领秀空间 | 10395 | 中原 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 清华大溪地 | 10347 | 中原 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 亚星盛世 | 10281 | 二七 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 中州锦绣花苑 | 9822 | 金水 | 8200元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 正商恒钻 | 9744 | 金水 | -- | 比比看 |


